ADSense
Saison 2017/2018 | www.voll-tbl.de
Saison 2017/2018
Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
1. FC Nürnberg | 1 : 3 | Herta BSC | Fr, 18/01/2019 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 0 : 0 | BxB 09 Lüdenscheidt | Fr, 15/02/2019 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 1 : 1 | 1. FSV Mainz 05 | Fr, 31/08/2018 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 3 : 0 | Fortuna Düsseldorf | Fr, 28/09/2018 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 0 : 2 | VfB Stuttgart | Fr, 09/11/2018 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 0 : 1 | RB Leipzig | Fr, 01/03/2019 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 2 : 0 | FC Augsburg | Fr, 29/03/2019 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 1 : 1 | FC Bayern München | Fr, 26/04/2019 - 20:30 |
1. FC Nürnberg | 0 : 2 | VFL Wolfsburg | Fr, 14/12/2018 - 20:30 |
Seiten