Saison 2017/2018
Haupt-Reiter
Heim![]() | Ergebnis | Gast | Zeit |
---|---|---|---|
Werder Bremen | 1 : 1 | 1. FC Köln | Fr, 06/11/2020 - 20:30 |
Werder Bremen | 2 : 6 | Bayer 04 Leverkusen | Fr, 26/10/2018 - 20:30 |
Werder Bremen | 0 : 0 | Bayer 04 Leverkusen | Fr, 07/05/2021 - 20:30 |
Werder Bremen | 3 : 1 | VFL Wolfsburg | Fr, 09/02/2018 - 20:30 |
Werder Bremen | 1 : 4 | Bayer 04 Leverkusen | Sa, 16/05/2020 - 15:30 |
Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | Fr, 15/01/2021 - 20:30 |
Werder Bremen | 0 : 0 | Borussia Mönchen Gladbach | Di, 26/05/2020 - 18:30 |
Werder Bremen | 0 : 0 | SC Freiburg | Fr, 22/09/2017 - 20:30 |
Werder Bremen | 2 : 1 | VFL Wolfsburg | Fr, 27/01/2023 - 20:30 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199