ADSense
Saison 2017/2018 | www.voll-tbl.de
Saison 2017/2018
Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
VFL Bochum | 2 : 2 | 1. FC Köln | Fr, 21/01/2022 - 20:30 |
FC Bayern München | 3 : 2 | 1. FC Köln | Fr, 20/08/2021 - 20:30 |
Union Berlin | 1 : 0 | 1. FC Köln | Fr, 01/04/2022 - 20:30 |
Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 1. FC Köln | Fr, 24/09/2021 - 20:30 |
Schalke 04 | 1 : 1 | 1. FC Köln | Fr, 04/10/2019 - 20:30 |
TSG Hoffenheim | 5 : 0 | 1. FC Köln | Fr, 15/10/2021 - 20:30 |
FC Augsburg | 1 : 4 | 1. FC Köln | Fr, 29/04/2022 - 20:30 |
1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 | 1. FC Köln | Fr, 25/10/2019 - 20:30 |
BxB 09 Lüdenscheidt | 2 : 0 | 1. FC Köln | Fr, 29/10/2021 - 20:30 |
Seiten