ADSense
Saison 2017/2018 | www.voll-tbl.de
Saison 2017/2018
Heim | Ergebnis | Gast | Zeit |
1. FC Köln | 1 : 4 | SC Freiburg | Fr, 07/05/2021 - 20:30 |
1. FC Köln | 2 : 3 | VfB Stuttgart | Fr, 02/03/2018 - 20:30 |
1. FC Köln | 0 : 0 | Werder Bremen | Fr, 20/10/2017 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 3 | BxB 09 Lüdenscheidt | Fr, 23/08/2019 - 20:30 |
1. FC Köln | 2 : 1 | VFL Bochum | Fr, 27/08/2021 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 1 | BxB 09 Lüdenscheidt | Fr, 18/03/2022 - 20:30 |
1. FC Köln | 3 : 1 | Arminia Bielefeld | Fr, 22/04/2022 - 20:30 |
1. FC Köln | 2 : 2 | Bayer 04 Leverkusen | Fr, 22/10/2021 - 20:30 |
1. FC Köln | 1 : 0 | Werder Bremen | Fr, 20/12/2019 - 20:30 |
Seiten